<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abcNieruchomosci</title>
	<atom:link href="http://abcnieruchomosci.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abcnieruchomosci.pl</link>
	<description>Serwis newsowy, skupiający informacje z rynku nieruchomości. W abcnieruchomosci.pl publikują analitycy rynku, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, analitycy finansowi oraz inne osoby związane z rynkiem nieruchomości</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Inwestowanie w Dubaju coraz bezpieczniejsze</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/inwestowanie-dubaju-coraz-bezpieczniejsze</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/inwestowanie-dubaju-coraz-bezpieczniejsze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gadzina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[adautor]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21868</guid>
		<description><![CDATA[Według ekspertów rynek nieruchomości w Dubaju jest bezpieczny i transparentny. Od początku tego roku widać pozytywne tendencje. Coraz więcej lokalnych inwestorów chce ulokować swój kapitał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zastępując tym samym nabywców z Europy i USA. Od pogorszenia się koniunktury w 2008 r. inwestorzy przestali pożyczać od banków, teraz sytuacja się odwróciła i aż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/inwestowanie-dubaju-coraz-bezpieczniejsze/wyspa-palmowa-2" rel="attachment wp-att-21870"><img class="alignleft size-medium wp-image-21870" style="margin-right: 10px;" title="wyspa palmowa" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/wyspa-palmowa-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Według ekspertów rynek nieruchomości w Dubaju jest bezpieczny i transparentny. Od początku tego roku widać pozytywne tendencje. Coraz więcej lokalnych inwestorów chce ulokować swój kapitał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zastępując tym samym nabywców z Europy i USA.</p>
<p>Od pogorszenia się koniunktury w 2008 r. inwestorzy przestali pożyczać od banków, teraz sytuacja się odwróciła i aż 95 proc. z nich bierze kredyty.</p>
<p>Rynek w Dubaju ma jednak ciągły problem z wysoką podażą. Rynek jest bardzo zróżnicowany, w niektórych miejscach popyt jest znaczny, w innych praktycznie niewidoczny.</p>
<p><span style="color: #888888;">Źródło:  www.propertywire.com</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcnieruchomosci.pl/inwestowanie-dubaju-coraz-bezpieczniejsze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulacje na brytyjskim rynku nieruchomości</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/spekulacje-na-brytyjskim-rynku-nieruchomosci</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/spekulacje-na-brytyjskim-rynku-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Kosińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[raporty]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[adautor]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21856</guid>
		<description><![CDATA[Z ankiety Knight Frank/Markit odnoszącej się do cen nieruchomości mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii wynika, że w lutym 20. kolejny miesiąc utrzymywała się presja spadkowa. Ciekawe są przy tym wnioski dotyczące oczekiwań w kolejnych 12 miesiącach. Posiadacze mieszkań liczą się ze spadkiem ich wartości, natomiast zaciągający kredyty hipoteczne oczekują ich wzrostu. Wśród badanych gospodarstw domowych jedynie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/spekulacje-na-brytyjskim-rynku-nieruchomosci/800px-oxford_street_ysangkok-2" rel="attachment wp-att-21865"><img class="alignleft size-medium wp-image-21865" style="margin-right: 10px;" title="800px-Oxford_Street_Ysangkok" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/800px-Oxford_Street_Ysangkok-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Z ankiety Knight Frank/Markit odnoszącej się do cen nieruchomości mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii wynika, że w lutym 20. kolejny miesiąc utrzymywała się presja spadkowa. Ciekawe są przy tym wnioski dotyczące oczekiwań w kolejnych 12 miesiącach. Posiadacze mieszkań liczą się ze spadkiem ich wartości, natomiast zaciągający kredyty hipoteczne oczekują ich wzrostu. Wśród badanych gospodarstw domowych jedynie 6% oceniało, że w porównaniu ze styczniem wartość ich mieszkań podniosła się. Na spadek wskazało 20% badanych. W poprzednich 2 miesiącach proporcje były podobne. Bilans oczekiwań poprawił się, ale raczej można wciąż mówić o stabilizacji cen niż ich zwyżce. Ciekawym przypadkiem jest Londyn, w odniesieniu do którego gospodarstwa domowe wskazują na stabilizację cen, ale oczekują ruchu w górę w kolejnych miesiącach. Natomiast dane rynkowe sugerują zbliżanie się cen do rekordowego poziomu. Taki rozdźwięk może sugerować bardziej spekulacyjną fazę wzrostu cen w Londynie, która jest mniej odczuwalna dla przeciętnego gospodarstwa domowego.</p>
<p>Źródło: Home Broker Daily, Photo by Ysangkok (CC-BY)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcnieruchomosci.pl/spekulacje-na-brytyjskim-rynku-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny mieszkań w Chinach spadają</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/ceny-mieszkan-chinach-spadaja</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/ceny-mieszkan-chinach-spadaja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gadzina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[adautor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21853</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu ceny mieszkań w Chinach spadły w 48 na 70 miast, które są monitorowane przez rząd. To nieco mniej niż w grudniu, kiedy ceny spadły w 52 aglomeracjach. W stosunku rocznym, wartość nieruchomości mieszkaniowych w styczniu poszła w dół w 15 miastach. Eksperci zapowiadają, że wraz z wdrażaniem kolejnych programów rządowych można się spodziewać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/ceny-mieszkan-chinach-spadaja/chongqing" rel="attachment wp-att-21855"><img class="alignleft size-medium wp-image-21855" style="margin-right: 10px;" title="Chongqing" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/Chongqing-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>W styczniu ceny mieszkań w Chinach spadły w 48 na 70 miast, które są monitorowane przez rząd. To nieco mniej niż w grudniu, kiedy ceny spadły w 52 aglomeracjach. W stosunku rocznym, wartość nieruchomości mieszkaniowych w styczniu poszła w dół w 15 miastach.</p>
<p>Eksperci zapowiadają, że wraz z wdrażaniem kolejnych programów rządowych można się spodziewać korekty cenowej już w pierwszej połowie roku. Jednak w drugiej połowie powinna rozpocząć się stopniowa stabilizacja cen.</p>
<p>Od początku 2011 r. rząd chiński wprowadził nowe środki radzenia sobie z nieustabilizowanym rynkiem nieruchomości, jak np. podwyższenie minimalnego wkładu własnego, ograniczenie liczby domów, które może kupić jedna rodzina i wprowadzenie podatków od nieruchomości w Szanghaju i Chongqing.</p>
<p><span style="color: #888888;">Źródło:  www.propertywire.com</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcnieruchomosci.pl/ceny-mieszkan-chinach-spadaja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunty rolne zdrożały o 200 proc.</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/grunty-rolne-zdrozaly-200-proc</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/grunty-rolne-zdrozaly-200-proc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gadzina</dc:creator>
				<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[działki]]></category>
		<category><![CDATA[grunty]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[adautor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21837</guid>
		<description><![CDATA[Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat wartość gruntów wzrosła o 200 proc. Ekspert z Lion’s House Radosław Brodaczewski ocenia, że w tym czasie ziemia była jedną z najatrakcyjniejszych form inwestowania, a gdyby od 2004 r. odkładało się pieniądze na lokatę, stopa zwrotu wyniosłaby 38 proc. Pod koniec 2011 r. cena gruntów wynosiła 10,6 tys. zł za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/grunty-rolne-zdrozaly-200-proc/pole-by-martind-2" rel="attachment wp-att-21839"><img class="alignleft size-medium wp-image-21839" style="margin-right: 10px;" title="pole by MartinD" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/pole-by-MartinD-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat wartość gruntów wzrosła o 200 proc. Ekspert z Lion’s House Radosław Brodaczewski ocenia, że w tym czasie ziemia była jedną z najatrakcyjniejszych form inwestowania, a gdyby od 2004 r. odkładało się pieniądze na lokatę, stopa zwrotu wyniosłaby 38 proc.</p>
<p>Pod koniec 2011 r. cena gruntów wynosiła 10,6 tys. zł za hektar. W ciągu kwartału wzrosła o 919, 2 zł – 4,7 proc. Ekspert Lion’s House uważa, że rynek gruntów może być przewartościowany, co oznacza, że cenom grożą spadki. Z drugiej strony jednak niskie podatki od nieruchomości, dopłaty bezpośrednie oraz ograniczenie cudzoziemcom dostępu do gruntów może wpłynąć na zwiększenie popytu w przyszłości.</p>
<p><span style="color: #888888;">Źródło:  www.ekonomia24.pl</span></p>
<p><span style="color: #888888;">Photo by MartinD (CC-BY)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcnieruchomosci.pl/grunty-rolne-zdrozaly-200-proc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawa obniży czynsze za budowę metra</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/warszawa-obnizy-czynsze-za-budowe-metra</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/warszawa-obnizy-czynsze-za-budowe-metra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gadzina</dc:creator>
				<category><![CDATA[#lokalne]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mazowieckie]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[adautor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21831</guid>
		<description><![CDATA[Władze Śródmieścia zamierzają obniżyć czynsze przedsiębiorcom poszkodowanym przez budowę drugiej linii metra. Wysokość miesięcznych opłat będzie ustalana indywidualnie w zależności od dotychczasowych rat, jednak obniżka nie może być większa niż 80 proc., a czynsz niższy niż 12 zł za mkw. Aby płacić mniejszy czynsz przedsiębiorca musi udowodnić, że po zamknięciu ul. Świętokrzyskiej jego dochody znacznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/warszawa-obnizy-czynsze-za-budowe-metra/metro-budowa" rel="attachment wp-att-21833"><img class="alignleft size-medium wp-image-21833" style=" margin-right: 10px;" title="metro budowa" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/metro-budowa-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Władze Śródmieścia zamierzają obniżyć czynsze przedsiębiorcom poszkodowanym przez budowę drugiej linii metra. Wysokość miesięcznych opłat będzie ustalana indywidualnie w zależności od dotychczasowych rat, jednak obniżka nie może być większa niż 80 proc., a czynsz niższy niż 12 zł za mkw.</p>
<p>Aby płacić mniejszy czynsz przedsiębiorca musi udowodnić, że po zamknięciu ul. Świętokrzyskiej jego dochody znacznie zmalały.</p>
<p>Radni obniżają czynsze po raz drugi, pierwszy raz przedsiębiorcy otrzymali zniżki w czerwcu 2011 r. (30 proc.).</p>
<p><span style="color: #888888;">Źródło: www.tvnwarszawa.pl</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcnieruchomosci.pl/warszawa-obnizy-czynsze-za-budowe-metra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy płacą za najem mieszkań dwa razy więcej niż Niemcy</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/polacy-placa-za-najem-mieszkan-dwa-razy-wiecej-niz-niemcy</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/polacy-placa-za-najem-mieszkan-dwa-razy-wiecej-niz-niemcy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Turek</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[raporty]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21816</guid>
		<description><![CDATA[Na wynajęcie mieszkania dwuosobowa rodzina wydaje w Polsce 30% swojego domowego budżetu – wynika z danych Eurostatu. W Niemczech jest to 18%, a rekordziści – Maltańczycy przeznaczają na ten cel zaledwie 5% dochodów. O tym jak drogie są nieruchomości w danym kraju świadczy stosunek ich ceny do wynagrodzeń. Na rynku transakcji kupna-sprzedaży można więc szacować, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na wynajęcie mieszkania dwuosobowa rodzina wydaje w Polsce 30% swojego domowego budżetu – wynika z danych Eurostatu. W Niemczech jest to 18%, a rekordziści – Maltańczycy przeznaczają na ten cel zaledwie 5% dochodów.</strong></p>
<p>O tym jak drogie są nieruchomości w danym kraju świadczy stosunek ich ceny do wynagrodzeń. Na rynku transakcji kupna-sprzedaży można więc szacować, ile metrów mieszkania można kupić za miesięczną pensję, a na rynku najmu &#8211; jaką część dochodów pochłania czynsz płacony właścicielowi zajmowanego lokalu.</p>
<p><strong>Polska zajmuje drugie miejsce w gronie najdroższych</strong></p>
<p>W takim porównaniu Polska na tle krajów europejskich wypada bardzo słabo. Dwuosobowa rodzina wydaje na ten cel aż 30% swoich dochodów – ocenia Eurostat. Podobny wynik zanotowano w 2010 roku w Hiszpanii. Gorsza sytuacja niż w Polsce ma miejsce jedynie w Rumunii. Dane Eurostatu sugerują, że dwuosobowa rodzina wydaje tam na dach nad głową blisko 39% swoich dochodów netto. Eurostat zaznacza jednak, że w jego opinii informacje odnośnie Rumunii nie są w pełni wiarygodne. Jak wyniki te wyglądają na tle Unijnej średniej? Zgodnie z szacunkami europejskiego urzędu skarbowego wynosi ona 21,3%. Wśród nowych krajów członkowskich jest to przeciętnie 23,2%, a „starych” krajów UE 21,2%.</p>
<p><strong>W Niemczech nie jest najtaniej</strong></p>
<p>Na drugim biegunie znajdują się na przykład takie kraje jak Niemcy, Austria, Słowacja czy Malta. Powszechna opinia o niemieckim rynku najmu mówi o bardzo przystępnych cenach tej formy zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzają to dane Eurostatu, zgodnie z którymi najem po cenach rynkowych w gronie dwuosobowych rodzin pochłania tylko 18,2% ich dochodów. Jest to wynik niższy niż średnia dla Unii, ale nie najniższy we wspólnocie. Na przykład modelowa austriacka rodzina za zajmowane mieszkanie płaci jego właścicielowi 16,5% swoich dochodów. Na Słowacji jest to 11,1%, a na Łotwie 10,6%. Rekord padł jednak na Malcie. Zgodnie z danymi Eurostatu, w tym kraju modelowa rodzina wydała na najem zaledwie 5,2% swoich dochodów w 2010 roku.</p>
<p><strong>Single przeważnie wydają więcej</strong></p>
<p>Dane dla większości krajów europejskich sugerują, że wydatki singli na najem są wyższe niż większych gospodarstw domowych. Nie powinno to dziwić ze względu na fakt, że w liczniejszych gospodarstwach domowych przeważnie więcej osób zarabia. Na przykład w Wielkiej Brytanii dwuosobowe rodziny wydają na najem 26,8% dochodów, a single 40,6%. Odmienna sytuacja ma miejsce jedynie w Polsce i Irlandii. Zgodnie z danymi Eurostatu, przeciętne jednoosobowe gospodarstwo wydaje w tych krajach na najem mniej niż dwuosobowe. Skąd może wynikać taka prawidłowość? W Polsce rynek najmu jest bardzo mały (jedynie 2,5% obywateli zabezpiecza swoje potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu), a sporą grupą z niej korzystającą są studenci. Ci zgodnie z danymi Home Broker poszukują najczęściej mieszkań trzypokojowych, żeby w kilka osób opłacać czynsz i w ten sposób minimalizować koszty. Możliwe więc, że Eurostat uwzględnia jako oddzielne gospodarstwa domowe wspólnie zamieszkujących studentów.</p>
<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/polacy-placa-za-najem-mieszkan-dwa-razy-wiecej-niz-niemcy/2012-02-21-wykres-1" rel="attachment wp-att-21820"><img class="aligncenter size-full wp-image-21820" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-21-wykres-1.png" alt="" width="606" height="763" /></a></p>
<p><strong>1,5 tys. miesięcznie na najem</strong></p>
<p>Ile jednak dwuosobowa rodzina w Polsce wydaje na najem? W 2010 roku było to około 4,4 tys. euro, czyli około 18 tys. złotych (1,5 tys. zł miesięcznie). W takim ujęciu Polska nie byłaby już więc na drugim miejscu wśród najdroższych krajów, ale mniej więcej w środku europejskiej stawki. Trudno jednak ten fakt odbierać pozytywnie. Świadczy on bowiem raczej o tym, że wynagrodzenia w Polsce są niskie, niż o tym, że najem jest tani. Zgodnie bowiem z danymi Eurostat dwuosobowa rodzina, w której oboje małżonków pracują, miała w Polsce do dyspozycji 14,8 tys. euro netto, a średnia dla Unii wynosi 47,5 tysiąca. Najwięcej w Europie na najem wydają rocznie modelowe rodziny w Szwajcarii i Norwegii. Na czynsze przeznaczyły one przeciętnie w 2010 roku odpowiednio równowartość 23,6 tys. i 20,5 tys. euro. Są to niemałe wyniki, ale dwie osoby zarabiają „na rękę” w Szwajcarii równowartość 97,3 tys. euro, a w Norwegii 84,1 tysięcy rocznie. Na drugim biegunie można znaleźć Łotwę i Bułgarię. Modelowa rodzina wydała w tych krajach w 2010 roku przeciętnie 1,3 i 1,4 tys. euro na najem zarabiając odpowiednio 12,2 i 6,6 tysiąca euro.</p>
<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/polacy-placa-za-najem-mieszkan-dwa-razy-wiecej-niz-niemcy/2012-02-21-tabela-1" rel="attachment wp-att-21821"><img class="aligncenter size-full wp-image-21821" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-21-tabela-1.png" alt="" width="640" height="779" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcnieruchomosci.pl/polacy-placa-za-najem-mieszkan-dwa-razy-wiecej-niz-niemcy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W USA rośnie sprzedaż domów i mieszkań</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/usa-rosnie-sprzedaz-domow-mieszkan</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/usa-rosnie-sprzedaz-domow-mieszkan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gadzina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[adautor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21800</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu sprzedaż mieszkań i domów w USA wzrosła siódmy raz z rzędu. W 53 badanych obszarach miejskich sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. w stosunku do zeszłego roku. W styczniu średnia cena domu wyniosła 129.306 dol., zaledwie 0,8 proc. mniej niż rok wcześniej i 3,4 proc. mniej niż w grudniu. Coraz mniej nieruchomości jest niewypłacalnych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/usa-rosnie-sprzedaz-domow-mieszkan/dom-by-a-mccarron" rel="attachment wp-att-21802"><img class="alignleft size-medium wp-image-21802" style=" margin-right: 10px;" title="dom by A McCarron" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/dom-by-A-McCarron-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>W styczniu sprzedaż mieszkań i domów w USA wzrosła siódmy raz z rzędu. W 53 badanych obszarach miejskich sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. w stosunku do zeszłego roku. W styczniu średnia cena domu wyniosła 129.306 dol., zaledwie 0,8 proc. mniej niż rok wcześniej i 3,4 proc. mniej niż w grudniu.</p>
<p>Coraz mniej nieruchomości jest niewypłacalnych, podaż spada. Jeśli sprzedaż utrzyma się na zeszłorocznym poziomie i nie przybędzie nowych domów można się będzie spodziewać wzrostu cen.</p>
<p><span style="color: #888888;">Źródło: www.propertywire.com</span></p>
<p><span style="color: #888888;">Photo by A McCarron (CC-BY)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcnieruchomosci.pl/usa-rosnie-sprzedaz-domow-mieszkan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys w strefie euro a rynek nieruchomości</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/kryzys-strefie-euro-rynek-nieruchomosci</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/kryzys-strefie-euro-rynek-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gadzina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[adautor]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21789</guid>
		<description><![CDATA[Firma doradcza Ernst &#38; Young przeanalizowała wpływ kryzysu w Europie na rynek nieruchomości. Badanie przeprowadzono w grudniu ubiegłego roku, wzięło w nim udział 540 inwestorów z 12 krajów. Choć pojawiają się sceptyczne opinie, tak np. 70 proc. inwestorów jest zdania, że kryzys zmniejszy zainteresowanie nieruchomościami, a według połowy banki zaostrzą politykę kredytową, to większość uważa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abcnieruchomosci.pl/kryzys-strefie-euro-rynek-nieruchomosci/biura-by-ddr" rel="attachment wp-att-21791"><img class="alignleft size-medium wp-image-21791" style="margin-right: 10px;" title="biura by Ddr" src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2012/02/biura-by-Ddr-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Firma doradcza Ernst &amp; Young przeanalizowała wpływ kryzysu w Europie na rynek nieruchomości. Badanie przeprowadzono w grudniu ubiegłego roku, wzięło w nim udział 540 inwestorów z 12 krajów.</p>
<p>Choć pojawiają się sceptyczne opinie, tak np. 70 proc. inwestorów jest zdania, że kryzys zmniejszy zainteresowanie nieruchomościami, a według połowy banki zaostrzą politykę kredytową, to większość uważa, że inwestowanie w nieruchomości jest ciągle opłacalne, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Aż 83 proc. osób przyznało, że warto inwestować w nieruchomości w Polsce.</p>
<p><span style="color: #888888;">Źródło: www.ekonomia24.pl</span></p>
<p><span style="color: #888888;">Photo by Ddr (CC-BY)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcnieruchomosci.pl/kryzys-strefie-euro-rynek-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec problemów z higieną pod prysznicem? Postaw na stal emaliowaną</title>
		<link>http://abcnieruchomosci.pl/koniec-problemow-higiena-pod-prysznicem-postaw-na-stal-emaliowana</link>
		<comments>http://abcnieruchomosci.pl/koniec-problemow-higiena-pod-prysznicem-postaw-na-stal-emaliowana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaldewei</dc:creator>
				<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[brodzik]]></category>
		<category><![CDATA[kaldewei]]></category>
		<category><![CDATA[wanna]]></category>
		<category><![CDATA[łazienka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcnieruchomosci.pl/?p=21798</guid>
		<description><![CDATA[Podłoga prysznica to idealne warunki dla rozwoju bakterii, a nawet grzyba – panuje tam wilgoć i wysoka temperatura. Według badania TÜV Rheinland problemów z higieną pod natryskiem można uniknąć dzięki zastosowaniu brodzików wykonanych ze stali emaliowanej Kaldewei o grubości 3,5 mm. W ostatnich latach w łazienkach modne stały się powierzchnie prysznicowe zlicowane z powierzchnią podłogi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Podłoga prysznica to idealne warunki dla rozwoju bakterii, a nawet grzyba – panuje tam wilgoć i wysoka temperatura. Według badania TÜV Rheinland problemów z higieną pod natryskiem można uniknąć dzięki zastosowaniu brodzików wykonanych ze stali emaliowanej Kaldewei o grubości 3,5 mm.</strong></p>
<p>W ostatnich latach w łazienkach modne stały się powierzchnie prysznicowe zlicowane z powierzchnią podłogi. Takie rozwiązanie nie tylko ładnie wygląda, ale także gwarantuje komfort korzystania z natrysku dzieciom i osobom starszym. Płaskie podłogi wykonywane się zarówno z brodzików, jak i z płytek ceramicznych. Pojawiły się jednak wątpliwości czy aby wypłytkowane ceramiką prysznice z odpływem liniowym rzeczywiście zapewniają użytkownikom najwyższy standard higieniczny. Na to pytanie miało odpowiedzieć badanie przeprowadzone przez niemiecki instytut TÜV Rheinland.</p>
<p><strong>Pożywka dla bakterii</strong></p>
<p>TÜV Rheinland przy wsparciu FCSI<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> &#8211; specjalistów z międzynarodowego związku doradców i projektantów branż hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i pokrewnych, przeprowadził kompleksowe badania na temat tego, jaki jest wpływ materiału, z którego wykonana jest powierzchnia natrysku na higienę panującą w łazience. Porównywano płaskie powierzchnie prysznica wykonane z płytek ceramicznych z natryskami, w których zastosowano brodziki licowane z powierzchnią podłogi, wykonane ze stali emaliowanej o grubości 3,5 mm. Co się okazało ?</p>
<p>W przypadku pryszniców wykonanych z płytek ceramicznych koncentracja zarazków na ich powierzchni okazała się być pięć razy większa, niż na powierzchni brodzika ze stali emaliowanej. Według TÜV Rheinland krytycznym miejscem wypłytkowanej podłogi prysznica są fugi. Są one szczególnie narażone na zainfekowanie bakteriami i grzybem. Gromadził się w nich brud oraz występowały wyraźne przebarwienia. Roztwór testowy zastosowany w badaniu tworzył na powierzchni fug wilgotne plamy, które nie spływały i powoli schły. Takie zawilgocone obszary są idealną pożywką dla grzyba i bakterii. Trudności z fugami pojawiły się także w przypadku testów czyszczenia. Brud i zanieczyszczenia wnikały w ich powierzchnie i sprawiały duże problemy przy próbach usunięcia.</p>
<p><strong>Trwałość i higiena</strong></p>
